





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | ATL - 128 | 5930 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | ATL - 127 | 7495 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | ATL - 126 | 2875 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | ATL - 125 | 3746 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | ATL - 124 | 1052 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | ATL - 123 | 6183 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | ATL - 122 | 5318 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | ATL - 121 | 2209 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | ATL - 120 | 9424 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | ATL - 119 | 8617 |
